Weichai
Les unités de la série EP-WP sont alimentées par Weichai Group. <br/> Gamme de puissance de 25 kVA à 1250 kVA
Mots-clés:
Weichai
Catégorie:
Weichai
Courriel:
- Modèle 50HZ
- 60HZ Modèle
-
- Nom d'article: Weichai
-
Modèle de groupe électrogène 60Hz, 200/115V, 3 phases Modèle de moteur Consommation de carburant
(L/h)
100%Dimension Télécharger Puissance primaire
(KW/KVA)Puissance de veille
(KW/KVA)OUVERT SILENCIEUX EP-WC25 20 25 22 27.5 WP2.3D30E201 4.79 1430 x 800 x 1090 2200 x 890 x 1280 
EP-WC31.3 25 31 27.5 34 WP2.3D36E201 5.99 1430 x 800 x 1090 2200 x 890 x 1280 
EP-WC43.7 35 44 38.5 48 WP2.3D47E201 8.5 1430 x 800 x 1090 2200 x 890 x 1280 
EP-WC56.3 45 56 49.5 62 WP2.3D58E200 10.67 1510 x 800 x 1090 2300 x 890 x 1280 
EP-WC80 64 80 70.4 88 WP4.1D80E201 17.15 1510 x 800 x 1090 2300 x 890 x 1280 
EP-WC93.8 75 94 82.5 103 WP4.1D95E201 20.09 1730 x 900 x 1150 2400 x 1020 x 1280 
EP-WC112.5 90 112.5 100 125 WP4.1D115E201 20.62 1970 x 900 x 1240 2600 x 1020 x 1500 
EP-WC125 100 125 110 137.5 WP6D132E201 23.37 2460 x 1000 x 1430 3300 x 1100 x 1700 
EP-WC150 120 150 132 165 WP6D158E201 28.04 2460 x 1000 x 1430 3300 x 1100 x 1700 
EP-WC187.5 150 187.5 165 206 WP10D200E201 36.77 2760 x 1050 x 1850 3800 x 1300 x 2000 
EP-WC225 180 225 198 247.5 WP10D238E201 44.12 2800 x 1050 x 1850 3800 x 1300 x 2000 
EP-WC250 200 250 220 275 WP10D264E201 49.02 2910 x 1050 x 1850 3950 x 1300 x 2000 
EP-WC275 220 275 242 302.5 WP10D288E201 53.92 2910 x 1050 x 1850 3950 x 1300 x 2000 
EP-WC312.5 250 312.5 275 344 WP12D317E201 59.85 2960 x 1050 x 1850 4000 x 1300 x 2000 
EP-WC375 300 375 330 412.5 WP13D385E201 67.72 3130 x 1140 x 1870 4200 x 1400 x 2130 
EP-WC450 360 450 396 495 6M26D447E201 84.13 3420 x 1400 x 2150 5000 x 1700 x 2350 
EP-WC500 400 500 440 550 6M26D506E201 95.76 3420 x 1400 x 2150 5000 x 1700 x 2350 
EP-WC575 440 550 484 605 6M33D572E201 105.34 3720 x 1600 x 2150 5400 x 1900 x 2450 
EP-WC662.5 530 662.5 583 730 6M33D633E201 126.88 3800 x 1600 x 2150 5400 x 1900 x 2450 
EP-WC750 590 737.5 649 811 12M26D792E201 141.25 4140 x 1900 x 2430 6100 x 2280 x 2530 
EP-WC800 640 800 704 880 12M26D792E201 153.22 4140 x 1900 x 2430 6100 x 2280 x 2530 
EP-WC900 700 875 770 962.5 12M26D902E201 167.58 4380 x 1900 x 2430 6400 x 2280 x 2530 
EP-WC1000 800 1000 880 1100 12M26D1012E201 191.52 4380 x 1900 x 2430 6400 x 2280 x 2530 
EP-WC1125 880 1100 968 1210 12M33D1108E201 210.67 4490 x 2100 x 2430 \ 
EP-WC1250 1000 1250 1100 1375 12M33D1265E200 239.4 4600 x 2100 x 2430 \ 
Prev
Aucun
Suivant
Produits connexes
NINGDE EXCEL POWER CO.,LTD.
Chez EXCEL, nous fournirons une réponse rapide avec des solutions adaptées à vos besoins spécifiques de production d'électricité. Nous serions heureux de l'occasion de coopérer avec vous et de vous fournir le meilleur service.
Téléphone portable/Wechat: 86-13859688569
Facebook:johnnylin6@163.com
Ajouter: No.5 Jinye Road, zone industrielle de Tiehu, Chengyang, Fu'An, Fujian, Chine
ENTRE EN TOUCHE
S'il vous plaît dites-nous vos besoins. Notre ingénieur vous enverra des solutions et des devis gratuitement.